Список авиакомпаний, доступных для оформления в рамках проекта "Сирена-Трэвел Интернешнл"
Код | Авиакомпания | |
1 | A3 | Aegean Airlines |
2 | A9 | Georgian Airways |
3 | AT | Royal Air Maroc |
4 | AY | Finn Air |
5 | AZ | Alitalia |
6 | BT | Air Baltic |
7 | CX | Cathay Pacific Airways |
8 | EY | Etihad |
9 | HR | Hahn Air Lines |
10 | HU | Hainan Airlines |
11 | HX | Hong Kong Airlines |
12 | IB | Iberia |
13 | KE | Korean Air |
14 | KK | Atlasjet Airlines |
15 | KM | Air Malta |
16 | LH | Lufthansa |
17 | LY | EL AL |
18 | MS | Egyptair |
19 | OK | Czech Airlines |
20 | W2 | Flex Flight APS |
21 | 2K* | Aerogal |
22 | 2L* | Helvetic Airways |
23 | 2W* | Welcome Air |
24 | 3L* | Intersky |
25 | 4M* | Aero 2000 SA |
26 | 4Q* | Safi Airways |
27 | 4U* | Germanwings |
28 | 5H* | Five Fourty Aviation |
29 | 7I* | Insel Air |
30 | 7V* | Pelican Air Services |
31 | 8U* | Afriqiyah Airways |
32 | 9W* | Jet Airways (India) |
33 | AF* | Air France |
34 | AI* | Air India |
35 | AM* | Aeromexico |
36 | AP* | Air One |
37 | AR* | Aerolineas Argentinas |
38 | AV* | Avianca |
39 | B7* | Uni Airways |
40 | BD* | BMI British Midland |
41 | BE* | Flybe |
42 | BI* | Royal Brunei Airlines |
43 | BP* | Air Botswana |
44 | BR* | Eva Airways |
45 | BW* | Caribbean Airlines |
46 | CA* | Air China |
47 | CI* | China Airlines |
48 | CM* | Compania Panamena De Aviacion |
49 | CX* | Cathay Pacific Airways |
50 | CY* | Cyprus Airways |
51 | CZ* | China Southern Airlines |
52 | D6* | Interair South Africa |
53 | DC* | Golden Air |
54 | EI* | Aer Lingus |
55 | ET* | Ethiopian Airlines |
56 | F7* | Flybaboo SA Geneve |
57 | FI* | Icelandair |
58 | FJ* | Air Pacific |
59 | FM* | Shanghai Airlines |
60 | FS* | Syphax Airlines S A |
61 | GF* | Gulf Air |
62 | HM* | Air Seychelles |
63 | I5* | Compagnie Aerienne du Mali |
64 | IE* | Solomon Airlines |
65 | IG* | Meridiana |
66 | IY* | Yemenia Yemen Airways |
67 | IZ* | Arkia Israeli Airlines |
68 | J8* | Berjaya Air |
69 | JA* | BH Airlines |
70 | JJ* | TAM Linhas Aereas |
71 | JL* | Japan Airlines |
72 | JP* | Adria Airways |
73 | JU* | JAT Airways |
74 | KA* | Dragonair |
75 | KL* | KLM |
76 | KQ* | Kenya Airways |
77 | KU* | Kuwait Airways |
78 | LA* | LAN Airlines |
79 | LG* | Luxair |
80 | LI* | LIAT |
81 | LO* | LOT Polish Airlines |
82 | LR* | Lacsa |
83 | LX* | Swiss International Air Lines |
84 | MD* | Air Madagaskar |
85 | ME* | Middle East Airlines |
86 | MF* | Xiamen Airlines |
87 | MH* | Malaysia Airlines |
88 | MI* | Silk Air |
89 | MK* | Air Mauritius |
90 | NF* | Air Vanuatu |
91 | NT* | Binter Canarias |
92 | NX* | Air Macau |
93 | OA* | Olympic Air |
94 | OM* | MIAT |
95 | OS | Austrian Airlines |
96 | OU* | Croatia Airlines |
97 | OV* | Estonian Air |
98 | OZ* | Asiana Airlines |
99 | PG* | Bankog Airways |
100 | PR* | Philippine Airlines |
101 | PW* | Precision Air |
102 | PY* | Surinam Airways |
103 | PZ* | Transportes Aereos del Mercosu |
104 | QS* | Smartwings |
105 | QV* | Lao Airlines |
106 | RJ* | Royal Jordanian |
107 | RO* | TAROM |
108 | S2* | Jet Lite |
109 | S4* | SATA International |
110 | SA* | South African Airways |
111 | SB* | Air Caledonie International |
112 | SC* | Shandong Airlines |
113 | SK* | SAS Scandinavian Airlines |
114 | SN* | Brussels Airlines |
115 | SQ* | Singapore Airlines |
116 | SS* | Corsair |
117 | ST* | Germania |
118 | SX* | Skywork Airlines AG |
119 | TA* | TACA International Airlines |
120 | TF* | Malmo Aviation |
121 | TG* | Thai Airways |
122 | TU* | Tunisair |
123 | UP* | Bahamasair |
124 | UU* | Air Austral |
125 | UX* | Air Europa |
126 | V0* | CONVIASA |
127 | V7* | Volotea |
128 | VA* | Volare Airlines |
129 | VN* | Vietnam Airlines |
130 | VR* | TACV Cabo Verde Airlines |
131 | VS* | Virgin Atlantic Airways |
132 | W3* | Arik Air |
133 | WM* | Windward Islands Airways |
134 | WY* | Oman Air |
135 | XL* | Lan Ecuador Aerolane |
136 | XQ* | Sun Express |
137 | YM* | Montenegro Airlines |
138 | ZI* | Aigle Azur |
139 | UA* | United Airlines |
* — Оформление на стоке интерлайн-партнеров cмотрите запрос «ВАК»
ВАК / (Код а/к- МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК)
ВАК // (Код а/к- ВАЛИДИРУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК)
Запрос ВАК
ВАЛИДИРУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК: АК или АК*
ВОЗМОЖНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ: АК АК АК** АК
**-ТОЛЬКО ПОД СВОИМ РАСЧЕТНЫМ КОДОМ,ЕСЛИ ВСЕ СЕГМЕНТЫ ПЕРЕВОЗКИ СОБСТВЕННЫЕ
*-ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СЕГМЕНТОВ ВАЛИДИРУЮЩЕГО ПЕРЕВОЗЧИКА
Примечания и ограничения по оформлению перевозки на стоке HR смотрите на сайте www.hr-ticketing.com